Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04766 | 31.10.20 à 09h00 | U13 F | AVB U 13Mix Tour 1 | Lausanne-V/Prilly mix - Gland 2 F | Union 2, Prilly | 1604131200 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-04765 | 07.11.20 à 09h00 | U13 F | AVB U 13Mix Tour 1 | Cossonay - Gland 2 F | Pré-aux-Moines 2, Cossonay-Ville | Melinda Z. | 1604736000 | passé | à l'extérieur | complet | ||||||
20-04762 | 14.11.20 à 09h00 | U13 F | AVB U 13Mix Tour 1 | Gland 2 F - Renens 2 | Grand-Champ III, Gland | Melinda Z. | 1605340800 | passé | à domicile | complet | ||||||
20-04760 | 21.11.20 à 09h00 | U13 F | AVB U 13Mix Tour 2 | Gland 2 F - Lausanne-V/Prilly mix | Grand-Champ III, Gland | Melinda Z. | 1605945600 | passé | à domicile | complet | ||||||
20-04768 | 28.11.20 à 15h00 | U13 F | AVB U 13Mix Tour 2 | Renens 2 - Gland 2 F | Maurabia Léman 1, Renens | Melinda Z. | 1606572000 | passé | à l'extérieur | complet | ||||||
20-04771 | 05.12.20 à 09h00 | U13 F | AVB U 13Mix Tour 2 | Gland 2 F - Cossonay | Grand-Champ III, Gland | Melinda Z. | 1607155200 | passé | à domicile | complet |
18h00-19h30
Grand-Champ II
17h30-19h00
Perrerets 2
Équipe | Matchs | V | D | FF | Marq | Enc | Sc. | Points | |
1 | Lausanne-V/Prilly mix | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 37 | 27 | 2 |
2 | Renens 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 64 | -27 | 1 |
- | Cossonay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Gland 2 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |