samedi 21 sept. 2024 à 09h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05316 | 21.09.24 à 09h00 | U14 M B | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox U14M2 - Morges St Prex Red Devils Basket 2 | Grand-Champ I, Gland | Ananta Mats | Mathieu L. | 1726902000 | futur | à domicile | complet | |||||
24-05317 | 05.10.24 à 09h00 | U14 M B | AVB U14Mix Tour 1 | Nyon BBC 3 (AVB) - Gland Greenfox U14M2 | Rocher 3, Nyon | 1728111600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-05320 | 02.11.24 à 14h45 | U14 M B | AVB U14Mix Tour 1 | Terre Sainte Tiger Knights 2 (AVB) - Gland Greenfox U14M2 | École primaire de Mies, Mies | 1730555100 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-05323 | 16.11.24 à 09h00 | U14 M B | AVB U14Mix Tour 2 | Gland Greenfox U14M2 - Nyon BBC 3 | Grand-Champ I, Gland | 1731744000 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
24-05322 | 23.11.24 à 11h00 | U14 M B | AVB U14Mix Tour 2 | Morges St Prex Red Devils Basket 2 - Gland Greenfox U14M2 | Cherrat 3, Saint-Prex | 1732356000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
24-05326 | 07.12.24 à 11h00 | U14 M B | AVB U14Mix Tour 2 | Gland Greenfox U14M2 - Terre Sainte Tiger Knights 2 | Grand-Champ I, Gland | 1733565600 | futur | à domicile | manque OT |
18h30-20h00
Grand-Champ I
18h30-20h00
Grand-Champ I