Informations générales
Tableau récapitulatif saison 2023-2024
Équipe | Années de naissance | Cotisation normal / famille | Statut des inscriptions |
---|---|---|---|
2LF | 1946-2006 | 595 CHF / 532 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). |
2LM | 1946-2004 | 595 CHF / 532 CHF | Inscriptions fermées. |
3LM | 1946-2004 | 595 CHF / 532 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 5 places). |
3x3 | 1946-2004 | 0 CHF / CHF | Inscriptions fermées. |
U18M | 2006-2007 | 480 CHF / 425 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 6 places). |
U16M | 2008-2009 | 470 CHF / 415 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 2 places). |
U14M | 2010-2011 | 460 CHF / 402 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 3 places). |
U12 | 2012-2013 | 425 CHF / 362 CHF | Inscriptions fermées. |
U10 | 2014-2015 | 375 CHF / 325 CHF | Inscriptions fermées. |
U8 | 2016-2017 | 300 CHF / 261 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). |
Pour les montants de chf 300 et plus, il est possible de payer en 2 fois :
Délai 1ère partie (60% de la cotisation) : au plus tard 1 mois après réception de la facture.
Délai 2ème partie (40% de la cotisation) : au plus tard 2 mois après réception de la facture.
En cas de situation particulière ou délicate, veuillez contacter le trésorier/la trésorière pour trouver une solution.