Informations générales
Tableau récapitulatif saison 2024-2025
Équipe | Années de naissance | Cotisation normal / famille | Statut des inscriptions |
---|---|---|---|
3LM | 1947-2005 | 695 CHF / 632 CHF | Inscriptions fermées. licence 170.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
2LM | 1947-2005 | 695 CHF / 632 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 3 places). licence 170.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
2LF | 1947-2007 | 595 CHF / 532 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 15 places). licence 170.--, coti 425 (362) |
U18M | 2007-2008 | 600 CHF / 542 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 2 places). licence 110.--, coti 390 ( 332), bénévolat 100.-- |
U16M | 2009-2010 | 590 CHF / 532 CHF | Inscriptions fermées. licence 100, coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U14M | 2011-2012 | 560 CHF / 502 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 3 places). licence 70., coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U14F | 2011-2012 | 560 CHF / 502 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). licence 70, coti 390 ( 332), benevolat 100 |
U14 M B | 2011-2012 | 560 CHF / 502 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 5 places). licence 70., coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U12 | 2013-2014 | 525 CHF / 468 CHF | Inscriptions fermées. licence 40, coti 385 (428), bénévolat 100.-- |
U10 | 2015-2016 | 475 CHF / 425 CHF | Inscriptions fermées. LICENCE 40, COTI 335 (285), bénévolat 100.-- |
U10 B | 2015-2016 | 475 CHF / 425 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). licence 40, coti 335 (285), bénévolat 100.-- |
U8 | 2017-2018 | 400 CHF / 361 CHF | Inscriptions fermées. licence 40.-, coti 260 (221), bénévolat 100.-- |
U6 | 2019-2020 | 400 CHF / 361 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 8 places). licence 40, coti 260 (221), bénévolat 100.-- |
Pour les montants de chf 300 et plus, il est possible de payer en 2 fois :
Délai 1ère partie (60% de la cotisation) : au plus tard 1 mois après réception de la facture.
Délai 2ème partie (40% de la cotisation) : au plus tard 2 mois après réception de la facture.
En cas de situation particulière ou délicate, veuillez contacter le trésorier/la trésorière pour trouver une solution.