Informations générales
Tableau récapitulatif saison 2020-2021
Équipe | Années de naissance | Cotisation normal / famille | Statut des inscriptions |
---|---|---|---|
2LF | 1943-2000 | 570 CHF / 506 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 2 places). |
2LM | 1943-2000 | 570 CHF / 506 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). |
4LM | 1943-2000 | 570 CHF / 506 CHF | Inscriptions fermées. |
U20M | 2001-2003 | 520 CHF / 457 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 5 places). |
U17F | 2004-2005 | 455 CHF / 398 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). |
U17M | 2004-2005 | 455 CHF / 398 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). |
U15M | 2006-2007 | 445 CHF / 388 CHF | Inscriptions fermées. |
U13M | 2008-2009 | 445 CHF / 388 CHF | Inscriptions fermées. |
U13 F | 2008-2009 | 445 CHF / 388 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 2 places). |
U11 | 2010-2011 | 400 CHF / 340 CHF | Inscriptions fermées. |
U9 | 2012-2013 | 300 CHF / 255 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 8 places). |
Pour les montants de chf 300 et plus, il est possible de payer en 2 fois :
Délai 1ère partie (60% de la cotisation) : au plus tard 1 mois après réception de la facture.
Délai 2ème partie (40% de la cotisation) : au plus tard 2 mois après réception de la facture.
En cas de situation particulière ou délicate, veuillez contacter le trésorier/la trésorière pour trouver une solution.