Informations générales
Tableau récapitulatif saison 2025-2026
Équipe | Années de naissance | Cotisation normal / famille | Statut des inscriptions |
---|---|---|---|
3LM | 1948-2006 | 700 CHF / 637 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 6 places). licence 175.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
3LM 2 | 1948-2006 | 700 CHF / 637 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 6 places). licence 175.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
2LF | 1948-2008 | 700 CHF / 537 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 9 places). licence 175.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
U18M | 2008-2009 | 610 CHF / 552 CHF | Inscriptions fermées. licence 120.--, coti 390 ( 332), bénévolat 100.-- |
U16M | 2010-2011 | 600 CHF / 542 CHF | Inscriptions fermées. licence 110, coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U14M | 2012-2013 | 570 CHF / 512 CHF | Inscriptions fermées. licence 80, coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U14F | 2012-2013 | 570 CHF / 512 CHF | Inscriptions fermées. licence 80, coti 390 ( 332), benevolat 100 |
U12 | 2014-2015 | 535 CHF / 478 CHF | Inscriptions fermées. licence 50, coti 385 (328), bénévolat 100.-- |
U12 B | 2014-2015 | 535 CHF / 478 CHF | Inscriptions fermées. licence 50, coti 385 (328), bénévolat 100.-- |
U10 | 2016-2017 | 485 CHF / 435 CHF | Inscriptions fermées. licence 50, coti 335 (285), bénévolat 100.-- |
U8 | 2018-2019 | 410 CHF / 371 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 2 places). licence 50.-, coti 260 (221), bénévolat 100.-- |
U10 B | 2016-2017 | 485 CHF / 435 CHF | Inscriptions fermées. licence 50, coti 335 (285), bénévolat 100.-- |
U6 | 2020-2021 | 400 CHF / 361 CHF | Inscriptions fermées. licence 40, coti 260 (221), bénévolat 100.-- |
Pour les montants de chf 300 et plus, il est possible de payer en 2 fois :
Délai 1ère partie (60% de la cotisation) : au plus tard 1 mois après réception de la facture.
Délai 2ème partie (40% de la cotisation) : au plus tard 2 mois après réception de la facture.
En cas de situation particulière ou délicate, veuillez contacter le trésorier/la trésorière pour trouver une solution.