Informations générales
Tableau récapitulatif saison 2025-2026
Équipe | Années de naissance | Cotisation normal / famille | Statut des inscriptions |
---|---|---|---|
3LM | 1948-2006 | 695 CHF / 632 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 14 places). licence 170.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
3LM 2 | 1948-2006 | 695 CHF / 632 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 18 places). licence 170.--, coti 425 (362), bénévolat 100.-- |
2LF | 1948-2008 | 595 CHF / 532 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 15 places). licence 170.--, coti 425 (362) |
U18M | 2008-2009 | 600 CHF / 542 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 5 places). licence 110.--, coti 390 ( 332), bénévolat 100.-- |
U16M | 2010-2011 | 590 CHF / 532 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 14 places). licence 100, coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U14M | 2012-2013 | 560 CHF / 502 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 22 places). licence 70., coti 390 (332), bénévolat 100.-- |
U14F | 2012-2013 | 560 CHF / 502 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 1 places). licence 70, coti 390 ( 332), benevolat 100 |
U12 | 2014-2015 | 525 CHF / 468 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 19 places). licence 40, coti 385 (428), bénévolat 100.-- |
U10 | 2016-2017 | 475 CHF / 425 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 12 places). LICENCE 40, COTI 335 (285), bénévolat 100.-- |
U8 | 2018-2019 | 400 CHF / 361 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 4 places). licence 40.-, coti 260 (221), bénévolat 100.-- |
U6 | 2020-2021 | 400 CHF / 361 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 15 places). licence 40, coti 260 (221), bénévolat 100.-- |
Pour les montants de chf 300 et plus, il est possible de payer en 2 fois :
Délai 1ère partie (60% de la cotisation) : au plus tard 1 mois après réception de la facture.
Délai 2ème partie (40% de la cotisation) : au plus tard 2 mois après réception de la facture.
En cas de situation particulière ou délicate, veuillez contacter le trésorier/la trésorière pour trouver une solution.