Informations générales
Tableau récapitulatif saison 2022-2023
Équipe | Années de naissance | Cotisation normal / famille | Statut des inscriptions |
---|---|---|---|
3LM | 1945-2003 | 595 CHF / 528 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 6 places). |
3x3 | 1945-2003 | 0 CHF / CHF | Inscriptions fermées. |
2LF | 1945-2005 | 595 CHF / 528 CHF | Inscriptions fermées. |
2LM | 1945-2003 | 595 CHF / 528 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 3 places). |
U18M | 2005-2006 | 480 CHF / 420 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 7 places). |
U16M | 2007-2008 | 470 CHF / 409 CHF | Inscriptions fermées. |
U14M | 2009-2010 | 460 CHF / 401 CHF | Inscriptions ouvertes (reste 2 places). |
U12 | 2011-2012 | 425 CHF / 362 CHF | Inscriptions fermées. |
U10 | 2013-2015 | 375 CHF / 319 CHF | Inscriptions fermées. |
Pour les montants de chf 300 et plus, il est possible de payer en 2 fois :
Délai 1ère partie (60% de la cotisation) : au plus tard 1 mois après réception de la facture.
Délai 2ème partie (40% de la cotisation) : au plus tard 2 mois après réception de la facture.
En cas de situation particulière ou délicate, veuillez contacter le trésorier/la trésorière pour trouver une solution.