dimanche 27 sept. 2026 à 11h00
samedi 07 nov. 2026 à 09h00
samedi 21 nov. 2026 à 09h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
| N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03297 | 27.09.26 à 11h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Bex-Ollon U14 M AVB - Gland Greenfox U14M | Servanne, Bex | 1790499600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03324 | 03.10.26 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox U14M (AVB) - Terre Sainte Tiger Knights | Grand-Champ I, Gland | 1791010800 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03301 | 31.10.26 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox U14M (AVB) - Pully - Lausanne U14 -3 | Grand-Champ I, Gland | 1793433600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03304 | 07.11.26 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | BBC Cossonay U14-2 (AVB) - Gland Greenfox U14M | Pré-aux-Moines 2, Cossonay-Ville | 1794038400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03314 | 14.11.26 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox U14M (AVB) - Nyon BBC U14-2 | Grand-Champ I, Gland | 1794643200 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03308 | 21.11.26 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox U14M (AVB) - Morges St Prex RD U14 M- 3 AVB | Grand-Champ I, Gland | 1795248000 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03334 | 28.11.26 à 11h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Renens U14M-2 AVB - Gland Greenfox U14M | Maurabia Léman 1, Renens | 1795860000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03319 | 05.12.26 à 11h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Blonay Basket U14M-2 AVB - Gland Greenfox U14M | Clos-Béguin, Saint-Légier | 1796464800 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03329 | 12.12.26 à 11h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Lausanne-V/Prilly U14M (AVB) - Gland Greenfox U14M | Union 2, Prilly | 1797069600 | futur | à l'extérieur | manque OT |
18h30-20h00
Perrerets 2
18h00-19h30
Grand-Champ I
18h30-20h00
Grand-Champ II