samedi 26 sept. 2026 à 14h00
samedi 03 oct. 2026 à 11h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
| N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03210 | 26.09.26 à 14h00 | U16fF | AVB U16F Tour 1 | Valais Central U16F - Gland Greenfox U16 F | Salle de la Gare, Sierre | 1790424000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03213 | 03.10.26 à 11h00 | U16fF | AVB U16F Tour 1 | Gland Greenfox U16 F (AVB) - Nyon Basket Féminin U16-2 AVB | Grand Champ, Gland | 1791018000 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03219 | 07.11.26 à 11h00 | U16fF | AVB U16F Tour 1 | Gland Greenfox U16 F (AVB) - Bex-Ollon U16 F AVB | Grand-Champ I, Gland | 1794045600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03217 | 15.11.26 à 09h00 | U16fF | AVB U16F Tour 1 | Epalinges U16F-2 AVB - Gland Greenfox U16 F | Croix-Blanche, Epalinges | 1794729600 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03220 | 21.11.26 à 11h00 | U16fF | AVB U16F Tour 2 | Gland Greenfox U16 F (AVB) - Valais Central U16F | Grand Champ, Gland | 1795255200 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03223 | 28.11.26 à 11h00 | U16fF | AVB U16F Tour 2 | Nyon Basket Féminin U16-2 AVB - Gland Greenfox U16 F | Rocher 1, Nyon | 1795860000 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
| 26-03227 | 05.12.26 à 09h00 | U16fF | AVB U16F Tour 2 | Gland Greenfox U16 F (AVB) - Epalinges U16F-2 AVB | Grand-Champ II, Gland | 1796457600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
| 26-03229 | 19.12.26 à 13h30 | U16fF | AVB U16F Tour 2 | Bex-Ollon U16 F AVB - Gland Greenfox U16 F | Servanne, Bex | 1797683400 | futur | à l'extérieur | manque OT |
19h00-20h30
Grand-Champ II
18h30-20h00
Perrerets 2
18h30-20h00
Grand-Champ I