dimanche 01 oct. 2023 à 10h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01729 | 23.09.23 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Nyon BBC 2(20) - Gland Greenfox F(102) | Rocher 1, Nyon | Veske Tolga | Olivier P. | 1695452400 | passé | à l'extérieur | 20 - 102 | perdu | complet | |||
23-01758 | 01.10.23 à 10h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Blonay Basket U14M-3 - Gland Greenfox F | Bahyse Ancienne, Blonay | Perez Jonas Gauthey Stéphane |
Olivier P. | 1696147200 | futur | à l'extérieur | complet | |||||
23-01732 | 07.10.23 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox F - Union Lavaux Riviera Basket U14 M | Grand-Champ III, Gland | Barmada Nihad-Alain | 1696662000 | futur | à domicile | manque OT | ||||||
23-01735 | 04.11.23 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Lausanne Ouest U14 M - Gland Greenfox F | Vallée Jeunesse 1, Lausanne | 1699084800 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
23-01741 | 11.11.23 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox F - Echallens M | Grand-Champ III, Gland | 1699689600 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
23-01746 | 18.11.23 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Pully - Lausanne U14 -3 - Gland Greenfox F | Arnold-Reymond 1, Pully | 1700294400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
23-01762 | 25.11.23 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox F - Blonay Basket 1 | Grand-Champ II, Gland | 1700899200 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
23-01750 | 06.12.23 à 19h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox F - Terre Sainte Tiger Knights 2 | Grand-Champ III, Gland | 1701885600 | futur | à domicile | manque OT |
18h30-20h00
Grand-Champ I
18h30-20h00
Grand-Champ I
18h30-20h00
Grand-Champ I