samedi 28 sept. 2024 à 12h45
samedi 05 oct. 2024 à 09h00
samedi 02 nov. 2024 à 09h00
samedi 16 nov. 2024 à 09h00
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05285 | 28.09.24 à 12h45 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Terre Sainte Tiger Knights 1 (AVB)(58) - Gland Greenfox U14M 1(83) | École primaire de Mies, Mies | Barmada Nihad-Alain | Mathieu L. | 1727520300 | passé | à l'extérieur | 58 - 83 | perdu | complet | |||
24-05287 | 05.10.24 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Lausanne-V/Prilly U14M (AVB)(24) - Gland Greenfox U14M 1(107) | Union 2, Prilly | Polyatskin Mihail Chahdoura Mohamed |
Mathieu L. | 1728111600 | passé | à l'extérieur | 24 - 107 | perdu | complet | |||
24-05289 | 02.11.24 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 1 | Gland Greenfox U14M 1 (AVB) - Lausanne Ouest U14 M | Grand-Champ II, Gland | Barmada Nihad-Alain | Christian D. | Mathieu L. | 1730534400 | futur | à domicile | complet | ||||
24-05291 | 16.11.24 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 2 | Gland Greenfox U14M 1 (AVB) - Terre Sainte Tiger Knights 1 | Grand-Champ II, Gland | Christian D. | Mathieu L. | 1731744000 | futur | à domicile | complet | |||||
24-05295 | 23.11.24 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 2 | Lausanne Ouest U14 M - Gland Greenfox U14M 1 | Vallée Jeunesse 1, Lausanne | Nathalie O. | 1732348800 | futur | à l'extérieur | complet | ||||||
24-05293 | 07.12.24 à 09h00 | U14M | AVB U14Mix Tour 2 | Gland Greenfox U14M 1 (AVB) - Lausanne-V/Prilly U14M | Grand-Champ II, Gland | Christian D. | Mathieu L. Mathieu L. | 1733558400 | futur | à domicile | complet |
17h00-18h30
Perrerets 2
18h30-20h00
Grand-Champ I
18h30-20h00
Grand-Champ I