vendredi 23 avril 2021 à 20h45
Résultat:
Lieu:
Staff manquant:
Date:
Afficher mes matchs uniquement:
N° | Date | Equipe | Championnat | Équipes | Lieu | Arbitres | Buvette | OT | Timestamp | Futur/Passé | Lieu | Score | Résultat | Feuille de match | Manque | Mes Matchs? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-05722 | 30.09.20 à 20h30 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Epalinges 2(60) - Gland 1(94) | Bois-Murat, Epalinges | Jovanovic Milos Mauroux Yannick |
Eleonora E. | 1601490600 | passé | à l'extérieur | 60 - 94 | perdu | complet | |||
20-05727 | 09.10.20 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Gland 1(68) - US Yverdon 1(82) | Grand Champ, Gland | Papaevanghelou Romain Herminjard Trevor |
Eleonora E. Frédéric A. | 1602269100 | passé | à domicile | 68 - 82 | perdu | afficher | complet | ||
20-05760 | 30.10.20 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Gland 1 - Morges S Prex Red Devils Basket 2 | Grand Champ, Gland | 1604087100 | passé | à domicile | manque OT | |||||||
20-07478 | 05.11.20 à 20h30 | 2LM | AVB Cant.L-CVM | Blonay Basket 2 - Gland 1 | Bahyse Ancienne, Blonay | 1604604600 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05738 | 20.11.20 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Gland 1 - Morges St Prex Red Devils Basket 3 | Grand Champ, Gland | 1605901500 | passé | à domicile | manque OT | |||||||
20-05770 | 26.11.20 à 20h30 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Renens 1 - Gland 1 | Maurabia Léman 1, Renens | 1606419000 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05744 | 01.12.20 à 20h50 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Nyon BBC 3 - Gland 1 | Marens 1, Nyon | 1606852200 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05749 | 18.12.20 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Gland 1 - LUC Basketball 1 | Grand Champ, Gland | 1608320700 | passé | à domicile | manque OT | |||||||
20-05755 | 04.01.21 à 20h30 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Pully-Lausanne Basket 3 - Gland 1 | Alpes, Pully | 1609788600 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05782 | 15.01.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Gland 1 - BC Belmont | Grand Champ, Gland | 1610739900 | passé | à domicile | manque OT | |||||||
20-05776 | 22.01.21 à 20h30 | 2LM | AVB 2LM Tour 1 | Echallens 1 - Gland 1 | EBC, Echallens | 1611343800 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05793 | 12.02.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | US Yverdon 1 - Gland 1 | Collège Les Rives 1, Yverdon-les-Bains | 1613159100 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05810 | 19.02.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Gland 1 - Nyon BBC 3 | Grand Champ, Gland | Salem F. | 1613763900 | passé | à domicile | manque OT | ||||||
20-05815 | 08.03.21 à 20h50 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | LUC Basketball 1 - Gland 1 | UNIL Dorigny SOS 2 salle 1, Lausanne | 1615233000 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05848 | 23.03.21 à 20h50 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | BC Belmont - Gland 1 | Belmont, Belmont-sur-Lausanne | 1616529000 | passé | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05788 | 31.03.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Gland 1 - Epalinges 2 | Grand-Champ III, Gland | 1617216300 | passé | à domicile | manque OT | |||||||
20-05804 | 23.04.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Morges St Prex Red Devils Basket 3 - Gland 1 | Beausobre 1, Morges | 1619203500 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05821 | 30.04.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Gland 1 - Pully-Lausanne Basket 3 | Grand Champ, Gland | 1619808300 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
20-05826 | 05.05.21 à 20h30 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Morges S Prex Red Devils Basket 2 - Gland 1 | Beausobre 1, Morges | 1620239400 | futur | à l'extérieur | manque OT | |||||||
20-05842 | 21.05.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Gland 1 - Echallens 1 | Grand Champ, Gland | 1621622700 | futur | à domicile | manque OT | |||||||
20-05836 | 28.05.21 à 20h45 | 2LM | AVB 2LM Tour 2 | Gland 1 - Renens 1 | Grand Champ, Gland | 1622227500 | futur | à domicile | manque OT |
20h00-21h30
Perrerets 2
20h30-22h00
Grand-Champ II
Équipe | Matchs | V | D | FF | Marq | Enc | Sc. | Points | |
1 | Morges St Prex Red Devils Basket 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 136 | 110 | 26 | 4 |
2 | Gland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 162 | 142 | 20 | 3 |
3 | LUC Basketball 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 109 | 13 | 3 |
4 | Renens 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 62 | 26 | 2 |
5 | BC Belmont | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 55 | 18 | 2 |
6 | US Yverdon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 68 | 14 | 2 |
7 | Pully-Lausanne Basket 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 57 | 13 | 2 |
8 | Nyon BBC 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 109 | 141 | -32 | 2 |
9 | Echallens 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 | 137 | -38 | 2 |
10 | Epalinges 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 122 | 182 | -60 | 2 |
- | Morges S Prex Red Devils Basket 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après un combat acharné et une prolongation gagnée à la dernière seconde grâce à un "coast to coast" de Slavko, la 2LM termine malheureusement à la 2ème place de la coupe. Suite...
Le BBC Gland a une fois de plus tenu un rôle principal dans les résultats sportifs de Gland. Félicitations à la 1ère équipe pour cette belle aventure!
Après un match à suspense, la 2LM s'est qualifiée contre Epalinges pour la finale de la coupe vaudoise pour la 3ème année consécutive! Un grand bravo aux joueurs ainsi qu'à son coach Dragan. Mais le plus dur reste à venir. Remporter avec la coupe! Suite...
Félicitations à la 2LM qui finit championne Vaudoise!
La vidéo de la finale de la Coupe Vaudoise 2LM contre St-Prex est en ligne sur YouTube! Suite...